+
Характеристики
Прайс-лист

ИП Сорокин Дмитрий Владимирович

403888, Волгоградская область,
г.Камышин, ул.Зеленая 37

https://banka-optom.ru

E-mail: banka.optom@mail.ru

Выбрать производителя:
Банка Твист-Офф
Наименование изделия Внешний вид Ёмкость Кол-во шт в упаковке Количество в еврофуре (шт Цена, 1шт.руб. с НДС
Стеклобанка КБ87-В48А-120 (0,12тв 48мм) 120 6 552 170 352 6.37
Стеклобанка КБ7-В58А-250 (0,25тв 58 мм) 250 5 544 144 144 7.32
Стеклобанка КБ149-В66А-250 (0,25тв 66мм) 250 5 397 140 322 7.84
Стеклобанка КБ152-В66А-250 (0,25 тв 66 мм Кубик) 250 4 704 122 304 8.21
Стеклобанка КБ204-В66Б-250 (0,25 66 мм Горшочек) 250 4 883 126 958 8.05
Банка Шайба 250 мл 82 мм 250 4 752 123 552 9.26
Стеклобанка КБ6-В66А-350 (0,35 тв 66 мм) 350 3 855 100 230 8.95
Стеклобанка КБ212-В82Б-350 (0,35 82 мм боченок) 350 3 718 96 668 11.00
Стеклобанка КБ215-В82А-370 (0,370 ТВ 82 ММ КУБИК) 370 2 860 74 360 12.79
Стеклобанка КБ140-В82А-390 (0,39 тв 82 мм Кубик) 390 2 860 74 360 12.80
Стеклобанка КБ203-В82Б-440 (0,44 тв 82 мм горшочек) 440 2 873 74 698 11.89
Стеклобанка КБ64-В66А-480 (0.48 тв 66 мм) 480 2 944 76 544 11.58
Стеклобанка КБ237-В82А-500 (банка Твист ОФФ 0.5 литра) 500 3 042 79 092 11.05
Стеклобанка КБ94-В82А-500 (0,5 тв 82 мм Амфора) 500 2 540 66 040 12.05
Стеклобанка КБ22-В82А-650 (0,65 тв 82 мм) 650 2 366 61 516 13.05
Стеклобанка КБ107-В82А-670 (0,67 тв 82 мм) 670 2 304 59 904 13.47
Стеклобанка КБ3-В82А-720 (0,72 тв 82 мм) 720 2 016 52 416 14.74
Стеклобанка КБ30-В82А-950 (0,95 тв 82 мм) 950 1 524 39 624 18.21
Стеклобанка КБ167-В82А-1500 (1,5 тв 82 мм) 1500 996 25 896 29.68
Стеклобанка КБ1-В89А-1500 (1,5 тв 89 мм) 1500 950 24 700 30.00
Стеклобанка КБ79-111-7-100-1500 (1,5 тв 100 мм) 1500 918 23 868 30.10
Стеклобанка КБ20-В100А-2000 (2,0 тв 100 мм) 2000 700 18 200 34.62
Стеклобанка КБ2-В100А-3000 (3.0 л тв 100 мм) 3000 486 12 636 43.89
Стеклобанка КБ169-В82А-3000 (3,0 тв 82 мм) 3000 486 12 636 41.89
Стеклобанка КБ249-В100А- 3100 (3.1 тв 100 мм Балон) 3100 432 11 232 41.05
Банка 5 Л В (110) Крышка и ручка 5000 324 8 424 120.00
Стеклобанка А121.III-8-110-5000 Фазан Крышка и Ручка 5000 324 8 424 123.16
Банка СКО
Наименование изделия Внешний вид Ёмкость Кол-во шт в упаковке Количество в еврофуре (шт Цена, 1шт.руб. с НДС
Стеклобанка 1-58-250 (Майонезка) 250 5 544 144 144 7.89
Стеклобанка КБ63-1-82-950 (0,95 СКО) 950 1 651 42 926 17.05
Стеклобанка КБ28-1.82-1500 (1,5 СКО) 1500 1 000 26 000 28.47
Стеклобанка 1-82-2000 (2,0 СКО) 2000 700 18 200 34.00
Стеклобанка 1-82-3000 (3,0 СКО) 3000 441 11 466 40.95
Стеклобутылка
Наименование изделия Внешний вид Ёмкость Кол-во шт в упаковке Количество в еврофуре (шт Цена, 1шт.руб. с НДС
Бутылка стеклянная КБ38-В43А-310 (0,31 л 43 мм Кетчуп) 310 3 888 85 536 11.11
Бутылка стеклянная 1 литр (К229-В43А-1000) 1000 1 296 33 696 17.58
Бутылка К127-В43А-1000 (1,0 тв 43 мм Молоко) 1000 1 152 29 952 21.89
Банка Твист-Офф
Наименование изделия Внешний вид Ёмкость Кол-во шт в упаковке Количество в еврофуре (шт Цена, 1шт.руб. с НДС
Стеклобанка КБ87-В48А-120 (0,12тв 48мм) 120 60 140 000 7.37
Стеклобанка КБ7-В58А-250 (0,25тв 58 мм) 250 40 150 000 8.53
Стеклобанка КБ149-В66А-250 (0,25тв 66мм) 250 40 150 000 9.10
Стеклобанка КБ152-В66А-250 (0,25 тв 66 мм Кубик) 250 40 180 000 9.47
Стеклобанка КБ204-В66Б-250 (0,25 66 мм Горшочек) 250 40 150 000 9.16
Банка Шайба 250 мл 82 мм 250 28 173 600 10.21
Стеклобанка КБ6-В66А-350 (0,35 тв 66 мм) 350 40 100 000 10.42
Стеклобанка КБ212-В82Б-350 (0,35 82 мм боченок) 350 28 100 000 12.74
Стеклобанка КБ215-В82А-370 (0,370 ТВ 82 ММ КУБИК) 370 28 90 000 14.68
Стеклобанка КБ140-В82А-390 (0,39 тв 82 мм Кубик) 390 28 79 996 14.68
Стеклобанка КБ203-В82Б-440 (0,44 тв 82 мм горшочек) 440 28 79 996 13.58
Стеклобанка КБ64-В66А-480 (0.48 тв 66 мм) 480 28 91 000 13.37
Стеклобанка КБ237-В82А-500 (банка Твист ОФФ 0.5 литра) 500 28 80 000 12.79
Стеклобанка КБ94-В82А-500 (0,5 тв 82 мм Амфора) 500 12 68 000 13.89
Стеклобанка ТО-82-650 Глория (0,65 тв горло 82мм) 650 15 67 680 21.79
Стеклобанка КБ22-В82А-650 (0,65 тв 82 мм) 650 28 64 988 15.16
Стеклобанка КБ107-В82А-670 (0,67 тв 82 мм) 670 24 60 000 15.47
Стеклобанка A124.III-2-82-720 (0,72 л Фонарик) 720 12 34 944 17.68
Банка A141.III-2-82-720 Кубышка (0,72тв Кубышка) 720 12 61 000 17.68
Стеклобанка КБ3-В82А-720 (0,72 тв 82 мм) 720 24 58 000 16.95
Стеклобанка 0,9 ВИНТ КУБИК (ГЛОРИЯ) 900 12 48 888 24.64
Стеклобанка КБ30-В82А-950 (0,95 тв 82 мм) 950 24 48 000 20.95
Стеклобанка КБ167-В82А-1500 (1,5 тв 82 мм) 1500 15 25 896 32.84
Стеклобанка 1,5 л в Кубышка (82) 1500 9 29 340 29.68
Стеклобанка КБ1-В89А-1500 (1,5 тв 89 мм) 1500 15 32 000 33.05
Стеклобанка КБ79-111-7-100-1500 (1,5 тв 100 мм) 1500 15 32 000 33.16
Стеклобанка 1,5 л в Фонарь (100 мм) 1500 6 29 334 29.68
Стеклобанка КБ20-В100А-2000 (2,0 тв 100 мм) 2000 12 22 000 39.47
Стеклобанка III-2-82-2000 (2л тв 82 мм) 2000 6 22 000 35.79
Стеклобанка КБ2-В100А-3000 (3.0 л тв 100 мм) 3000 12 12 000 46.84
Стеклобанка КБ169-В82А-3000 (3,0 тв 82 мм) 3000 12 13 000 46.53
Банка А133.III-7-100-3000 (3 Л В КУБЫШКА (100) Шахтинск) 3000 6 13 000 45.79
Стеклобанка КБ249-В100А- 3100 (3.1 тв 100 мм Балон) 3100 12 11 232 44.21
Банка 5 Л В (110) Крышка и ручка 5000 4 5 616 120.00
Стеклобанка А121.III-8-110-5000 Фазан Крышка и Ручка 5000 4 8 800 123.16
Банка СКО
Наименование изделия Внешний вид Ёмкость Кол-во шт в упаковке Количество в еврофуре (шт Цена, 1шт.руб. с НДС
Стеклобанка 1-58-250 (Майонезка) 250 40 150 000 9.26
Банка 1-82-500 (0,5 СКО) Астрахань 500 12 88 000 13.26
Стеклобанка 1-82-650 (0,65 СКО) Дагстекло 650 15 67 690 15.89
Стеклобанка КБ63-1-82-950 (0,95 СКО) 950 24 50 000 19.68
Стеклобанка КБ28-1.82-1500 (1,5 СКО) 1500 15 32 000 31.47
Стеклобанка 1-82-2000 (2,0 СКО) 2000 12 22 000 38.42
Стеклобанка 1-82-3000 (3,0 СКО) 3000 12 15 000 44.74
Стеклобутылка
Наименование изделия Внешний вид Ёмкость Кол-во шт в упаковке Количество в еврофуре (шт Цена, 1шт.руб. с НДС
Бутылка стеклянная КБ38-В43А-310 (0,31 л 43 мм Кетчуп) 310 40 141 920 12.95
Бутылка стеклянная 1 литр (К229-В43А-1000) 1000 20 44 000 20.00
Бутылка К127-В43А-1000 (1,0 тв 43 мм Молоко) 1000 20 28 080 25.26
Банка Твист-Офф
Наименование изделия Внешний вид Ёмкость Кол-во шт в упаковке Количество в еврофуре (шт Цена, 1шт.руб. с НДС
Стеклобанка КБ87-В48А-120 (0,12тв 48мм) 120 6 480 168 480 7.37
Стеклобанка КБ7-В58А-250 (0,25тв 58 мм) 250 5 520 143 520 8.53
Стеклобанка КБ149-В66А-250 (0,25тв 66мм) 250 5 520 143 520 9.10
Стеклобанка КБ152-В66А-250 (0,25 тв 66 мм Кубик) 250 5 040 131 040 9.47
Стеклобанка КБ204-В66Б-250 (0,25 66 мм Горшочек) 250 5 280 137 280 9.16
Банка Шайба 250 мл 82 мм 250 5 040 131 040 10.21
Стеклобанка КБ6-В66А-350 (0,35 тв 66 мм) 350 4 080 106 080 10.42
Стеклобанка КБ212-В82Б-350 (0,35 82 мм боченок) 350 4 032 104 832 12.74
Стеклобанка КБ215-В82А-370 (0,370 ТВ 82 ММ КУБИК) 370 2 856 74 256 14.68
Стеклобанка КБ140-В82А-390 (0,39 тв 82 мм Кубик) 390 3 192 82 992 14.68
Стеклобанка КБ203-В82Б-440 (0,44 тв 82 мм горшочек) 440 3 192 82 992 13.58
Стеклобанка КБ64-В66А-480 (0.48 тв 66 мм) 480 3 192 82 992 13.37
Стеклобанка КБ237-В82А-500 (банка Твист ОФФ 0.5 литра) 500 3 192 82 992 12.79
Стеклобанка КБ94-В82А-500 (0,5 тв 82 мм Амфора) 500 2 640 68 640 13.89
Стеклобанка ТО-82-650 Глория (0,65 тв горло 82мм) 650 2 295 59 670 21.79
Стеклобанка КБ22-В82А-650 (0,65 тв 82 мм) 650 2 688 69 888 15.16
Стеклобанка КБ107-В82А-670 (0,67 тв 82 мм) 670 2 448 63 648 15.47
Стеклобанка A124.III-2-82-720 (0,72 л Фонарик) 720 1 728 44 928 17.68
Банка A141.III-2-82-720 Кубышка (0,72тв Кубышка) 720 2 112 54 912 17.68
Стеклобанка КБ3-В82А-720 (0,72 тв 82 мм) 720 1 920 49 920 16.95
Стеклобанка 0,9 ВИНТ КУБИК (ГЛОРИЯ) 900 1 800 46 800 24.64
Стеклобанка КБ30-В82А-950 (0,95 тв 82 мм) 950 1 680 43 680 20.95
Стеклобанка КБ167-В82А-1500 (1,5 тв 82 мм) 1500 1 170 30 420 32.84
Стеклобанка 1,5 л в Кубышка (82) 1500 972 25 272 29.68
Стеклобанка КБ1-В89А-1500 (1,5 тв 89 мм) 1500 990 25 740 33.05
Стеклобанка КБ79-111-7-100-1500 (1,5 тв 100 мм) 1500 990 25 740 33.16
Стеклобанка 1,5 л в Фонарь (100 мм) 1500 810 21 060 29.68
Стеклобанка КБ20-В100А-2000 (2,0 тв 100 мм) 2000 792 20 592 39.47
Стеклобанка III-2-82-2000 (2л тв 82 мм) 2000 660 17 160 35.79
Стеклобанка КБ2-В100А-3000 (3.0 л тв 100 мм) 3000 480 12 480 46.84
Стеклобанка КБ169-В82А-3000 (3,0 тв 82 мм) 3000 480 12 480 46.53
Банка А133.III-7-100-3000 (3 Л В КУБЫШКА (100) Шахтинск) 3000 480 12 480 45.79
Стеклобанка КБ249-В100А- 3100 (3.1 тв 100 мм Балон) 3100 480 12 480 44.21
Банка 5 Л В (110) Крышка и ручка 5000 324 8 424 120.00
Стеклобанка А121.III-8-110-5000 Фазан Крышка и Ручка 5000 324 8 424 123.16
Банка СКО
Наименование изделия Внешний вид Ёмкость Кол-во шт в упаковке Количество в еврофуре (шт Цена, 1шт.руб. с НДС
Стеклобанка 1-58-250 (Майонезка) 250 4 800 124 800 9.26
Банка 1-82-500 (0,5 СКО) Астрахань 500 2 592 67 392 13.26
Стеклобанка 1-82-650 (0,65 СКО) Дагстекло 650 2 160 56 160 15.89
Стеклобанка КБ63-1-82-950 (0,95 СКО) 950 1 680 43 680 19.68
Стеклобанка КБ28-1.82-1500 (1,5 СКО) 1500 1 080 28 080 31.47
Стеклобанка 1-82-2000 (2,0 СКО) 2000 792 20 592 38.42
Стеклобанка 1-82-3000 (3,0 СКО) 3000 480 12 480 44.74
Стеклобутылка
Наименование изделия Внешний вид Ёмкость Кол-во шт в упаковке Количество в еврофуре (шт Цена, 1шт.руб. с НДС
Бутылка стеклянная КБ38-В43А-310 (0,31 л 43 мм Кетчуп) 310 3 840 84 480 12.95
Бутылка стеклянная 1 литр (К229-В43А-1000) 1000 1 200 31 200 20.00
Бутылка К127-В43А-1000 (1,0 тв 43 мм Молоко) 1000 1 080 28 080 25.26
Крышка Твист-Офф
Наименование изделия Внешний вид Кол-во шт в упаковке Цена, 1шт.руб. с НДС
Крышка твист 58 мм Золотая (twist off) 1 600 3.83
Крышка 82 золотая пастер. (Елабуга) 500 6.30
Крышка Твист-Офф 89 мм Красная Елабуга Упаковка 240 5.52
Крышка СКО
Наименование изделия Внешний вид Кол-во шт в упаковке Цена, 1шт.руб. с НДС
Яндекс.Метрика
+
Ваша корзина
Нет товаров
Объем заказа
0 м3
Вес заказа
0 кг 
Cумма к оплате
0 ₽  
Для вашего заказа потребуется
Легковая машина Будка ( ВИС )
до 800 кг 
Объем до
3,30 м3
Высота кузова от
140,00 см
Оформить заказ
Очистить корзину
Ваш заказ 0