МЕНЮ
+7(937) 715 11 11
E-mail: banka.optom@mail.ru
Написать в WhatsappНаписать в Viber Написать в TelegramПодробности на Канале

ЗАКАЗ ПРОДУКЦИИ

  

РАСЧЕТ ВМЕСТИМОСТИ
Транспорт
Стандартная фура 82 куба
Вместимость - 26
884
 паллет
 коробок
Объём заказ - 0
0
 паллет
 коробок
Объём свободно - 0
0
 паллет
 коробок

Показатель загрузки тс


Наименование Цена руб. Кол-во шт. в одном паллете Кол-во паллетов (заказ) Кол-во шт. Вес кг. Сумма руб.
СКО
1-82-3000 33.20 441 0 0.000 0.00
1-82-2000 СКО 27.90 700 0 0.000 0.00
КБ28-1.82-1500 23.80 1000 0 0.000 0.00
КБ63-1-82-950 13.90 1651 0 0.000 0.00
1-82-650 9.75 2535 0 0.000 0.00
1-82-500 8.20 3042 0 0.000 0.00
1-58-250 6.05 5544 0 0.000 0.00
Твист
А121.III-8-110-5000 Фазан крышка и ручка 0.00 0 0 0.000 0.00
5 Л В (110) Крышка и ручка 0.00 252 0 0.000 0.00
КБ249-В100А- 3100 36.00 432 0 0.000 0.00
3 Л В КУБЫШКА (100) 0.00 384 0 0.000 0.00
КБ169-В82А-3000 34.20 486 0 0.000 0.00
КБ2-В100А-3000 36.80 486 0 0.000 0.00
КБ20-В100А-2000 27.90 700 0 0.000 0.00
КБ211-В82А-1800 30.40 792 0 0.000 0.00
КБ79-|||-7-100-1500 24.90 918 0 0.000 0.00
1,5 Л В ФОНАРЬ (100) 0.00 528 0 0.000 0.00
КБ1-В89А-1500 24.90 950 0 0.000 0.00
1,5 Л В КУБЫШКА (82) 0.00 880 0 0.000 0.00
КБ167-В82А-1500 24.40 996 0 0.000 0.00
КБ30-В82А-950 14.75 1524 0 0.000 0.00
КБ166-В82Б-900 14.70 1651 0 0.000 0.00
КБ80-|||-7-100-950 16.80 1575 0 0.000 0.00
КБ3-В82А-720 11.90 2016 0 0.000 0.00
0,72 л в Фонарик 0.00 0 0 0.000 0.00
0,72 л в Кубышка 0.00 0 0 0.000 0.00
КБ107-В82А-670 10.90 2304 0 0.000 0.00
КБ22-В82А-650 10.60 2366 0 0.000 0.00
КБ94-|||-5-82-1-500 9.85 2540 0 0.000 0.00
КБ237-В82А-500 8.90 3042 0 0.000 0.00
КБ64-В66А-480 9.15 2944 0 0.000 0.00
КБ203-В82Б-440 9.80 2873 0 0.000 0.00
КБ165-В82Б-440 9.65 2873 0 0.000 0.00
КБ140-В82А-390 10.70 2860 0 0.000 0.00
КБ215-В82А-370 10.70 2860 0 0.000 0.00
КБ212-В82Б-350 8.80 3718 0 0.000 0.00
КБ6-В66А-350 7.35 3855 0 0.000 0.00
КБ204-В66Б-250 6.55 4883 0 0.000 0.00
КБ152-В66А-250 6.80 4704 0 0.000 0.00
КБ149-В66А-250 6.45 5397 0 0.000 0.00
КБ7-В58А-250 6.00 5544 0 0.000 0.00
КБ13-В58А-200 5.50 5415 0 0.000 0.00
КБ87-В48А-120 5.25 6552 0 0.000 0.00
Соковая Бутылка
К229-В43А-1000 14.40 1296 0 0.000 0.00
КБ38-В43А-310 9.15 3888 0 0.000 0.00
К127-В43А-1000 17.80 1152 0 0.000 0.00
Твист
58 мм Магол Золото 3.64 1600 0 0.000 0.00
66 мм Магол Красная 4.05 1250 0 0.000 0.00
Диаметр 89 литография 5.25 240 0 0.000 0.00
СКО
Итого 0.000 0.00