ИП Сорокин Дмитрий Владимирович

403888,Волгоградская область,г.Камышин,ул.Кабардинская,д.43/2

www.banka-optom.ru
E-mail: banka.optom@mail.ru

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС ЛИСТ

03.29.2023

Наименование изделия Ёмкость Тип венчика Кол-во в пакете Кол-во в палет-пакете Количество в еврофуре (шт) Цена, 1шт.руб. с НДС / Пакеты
СКО
Ст/банка 3,0 СКО 3000 1-82 (СКО) 12 432 15000 37.70
Ст/банка 2,0 СКО 2000 1-82 (СКО) 12 720 22000 32.40
Ст/банка 3,0 СКО Шахтинск 3000 1-82 (СКО) 6 384 15000 35.50
Ст/банка 1,5 СКО Камышин 1500 1-82 (СКО) 15 990 32000 26.90
1,5 Л СКО ШАХТИНСК 1500 1-82 (СКО) 12 960 32000 26.40
Ст/банка 1,5 СКО Белоруссия 1500 1-82 (СКО) 12 960 32000 26.00
Ст/банка 1,0 СКО Дмитров 1000 1-82 (СКО) 12 1248 44000 15.90
Ст/банка 0.95 СКО 950 1-82 (СКО) 24 1560 50000 15.60
Ст/банка 0.65 СКО 650 1-82 (СКО) 28 2352 65000 10.70
Ст/банка 0.5 СКО 500 1-82 (СКО) 28 2856 88000 9.50
Ст/банка 0.5 СКО ( КЭ ) 500 1-82 (СКО) 28 2856 88000 9.82
0,25 СКО Майонезка 250 1-58 (СКО) 40 4800 150000 7.00
Твист
5 Л В (110) Крышка Ручка 5000 110 4 252 5616 105.00
Ст/банка 3.1 тв 100 мм Балон 3000 В-100-А 12 432 1496 38.00
3 Л В КУБЫШКА (100) Шахтинск 3000 В-100-А 6 384 13000 37.00
Ст/банка 3,0 тв 82 мм 3000 В-82-А 12 432 13000 38.70
Ст/банка 3.0 л тв 100 мм 3000 В-100-А 12 432 15000 39.90
Ст/банка 2,0 тв 100 мм 2000 В-100-А 12 720 22000 31.90
1,8 Л В Шахтинск (100) 2000 В-100-А 15 810 21000 33.21
Ст/банка 1,8 тв 82 мм 1800 В-82-А 15 900 24000 30.20
1.5 (100) Дачная 1500 В-100-А 6 900 28330 28.21
Ст/банка 1,5 тв 100 мм 1500 В-100-А 15 900 32000 27.80
1,5 Л В ФОНАРЬ (100) Шахтинск 1500 В-100-А 6 660 29300 27.90
Ст/банка 1,5 тв 100 Маяк 1500 В-100-А 15 900 22000 28.60
Ст/банка 1,5 тв 89 мм 1500 В-89-А 15 900 32000 28.00
1,5 Л В КУБЫШКА (82) Шахтинск 1500 В-82-А 9 810 29000 27.40
Ст/банка 1.415 тв 89 мм 1500 В-89-А 15 1080 32000 24.80
Ст/банка 1,5 тв 82 мм 1500 В-82-А 15 1080 32000 27.80
Ст/банка 1,5 тв 82 мм Белоруссия 1500 В-82-А 12 960 32000 24.90
Ст/банка 0,95 тв 82 мм 950 В-82-А 24 1560 48000 16.80
Ст/банка 0,9 тв 82мм 900 В-82-А 24 1560 49000 16.50
Ст/банка 0,95 тв 100 мм 950 В-100-А 20 1800 44000 18.20
0,9 винт Кубик (Глория) 900 В-82-А 12 1560 48888 18.00
Ст/банка 0,72 тв 82 мм 720 В-82-А 24 1680 58000 13.30
Ст/банка 0,72 л в Фонарик Шахтинск 720 В-82-А 12 1440 61000 14.60
Ст/банка 0,72 л в Кубышка Шахтинск 720 В-82-А 12 2112 61000 14.60
Ст/банка 0,67 тв 82 мм 670 В-82-А 24 2160 60000 12.25
0,65 л в Глория 650 В-82-А 15 2160 65000 13.80
Ст/банка 0,65 тв 82 мм 650 В-82-А 28 2352 65000 11.60
Ст/банка 0,5 тв 82 мм Амфора 500 В-82-А 12 2400 68000 11.80
Ст/банка 0.55 л в Амфора Сергиев Пасад 500 В-82-А 12 2400 68000 11.55
Ст/банка 0,5 тв 82 мм 500 В-82-А 28 2856 80000 10.80
Ст/банка 0.5 тв 82 Дмитров 500 В-82-А 20 2720 88000 10.27
Ст/банка 0.48 тв 66 мм 480 В-66-А 28 2856 91000 10.40
Ст/банка 0,44 тв 82 мм горшочек 440 В-82-А 28 2856 80000 10.60
Ст/банка 0,44 тв 82 мм 440 В-82-А 28 2856 80000 10.60
Ст/банка 0,39 тв 82 мм Кубик 390 В-82-А 28 2856 80000 11.90
СТ/БАНКА 0,370 ТВ 82 ММ КУБИК 370 В-82-А 28 2856 90000 11.90
Ст/банка 0,35 82 мм боченок 350 В-82-А 28 3360 100000 9.60
Ст/банка 0,35 тв 66 мм 350 В-66-А 40 3600 100000 9.40
Ст/банка 0,25 66 мм горшочек 250 В-66-А 40 5280 150000 7.70
Ст/банка 0,25 тв 66 мм Кубик 250 В-66-А 40 5040 180000 7.70
Ст/банка 0,25 66 мм Бочонок 250 В-66-А 40 5520 150000 7.40
Ст/банка 0,25 тв 58 мм 250 В-58-Б 40 4800 150000 6.70
Ст/банка 0,2 тв 58 мм 200 В-58-Б 60 7200 160000 6.70
Ст/банка 0,12 тв 48 мм 120 В-48-А 60 6480 140000 6.20
Соковая Бутылка
Ст/бутылка 1,0 л 43 мм Сок 1000 В43А 20 1200 44000 16.80
Ст/бутылка 0,31 л 43 мм Кетчуп 310 В43А 40 3840 141920 10.70
Бутлыка 1,0 тв 43 мм Молоко 1000 В43А 20 1080 28080 19.80
Наименование изделия Тип венчика Размеры продукции Цена за единицу
СКО
Твист
Диаметр 58 мм Магол Красная Диаметр: 58 мм.
Вес: 6 г.
3.94
Диаметр 58 мм Магол Золото Диаметр: 58 мм.
Вес: 9.2 г.
3.83
Диаметр 66 мм Магол Красная Диаметр: 63 мм.
Вес: 11.44 г.
4.26
Диаметр 66 мм неликвид Диаметр: 63 мм.
Вес: 11.44 г.
3.32
Диаметр 82 мм Магол Зеленая Диаметр: 82 мм.
Вес: 16.12 г.
5.93
Диаметр 82 мм Магол Микс Диаметр: 82 мм.
Вес: 16.12 г.
4.88
Диаметр 82 мм Магол Красная Диаметр: 82 мм.
Вес: 16.12 г.
5.63
Диаметр 89 мм Магол Золотая Диаметр: 89 мм.
Вес: 18.22 г.
9.13
Диаметр 89 литография Диаметр: 89 мм.
Вес: 18.22 г.
5.52
Диаметр 100 мм Магол Красный Диаметр: 100 мм.
Вес: 23.32 г.
9.78