![]() |
ИП Сорокин Дмитрий Владимирович 403888,Волгоградская область,г.Камышин,ул.Кабардинская,д.43/2 www.banka-optom.ru E-mail: banka.optom@mail.ru |
Наименование изделия | Ёмкость | Тип венчика | Кол-во в пакете | Кол-во в палет-пакете | Количество в еврофуре (шт) | Цена, 1шт.руб. с НДС / Пакеты |
---|---|---|---|---|---|---|
СКО | ||||||
Ст/банка 3,0 СКО | 3000 | 1-82 (СКО) | 12 | 432 | 15000 | 44.74 |
Ст/банка 2,0 СКО | 2000 | 1-82 (СКО) | 12 | 720 | 22000 | 38.42 |
Ст/банка 1,5 СКО Камышин | 1500 | 1-82 (СКО) | 15 | 990 | 32000 | 31.47 |
Ст/банка 0.95 СКО | 950 | 1-82 (СКО) | 24 | 1560 | 50000 | 19.68 |
Ст/банка 0.65 СКО | 650 | 1-82 (СКО) | 28 | 2352 | 65000 | 13.58 |
Ст/банка 0.5 СКО | 500 | 1-82 (СКО) | 28 | 2856 | 88000 | 11.47 |
0,25 СКО Майонезка | 250 | 1-58 (СКО) | 40 | 4800 | 150000 | 9.26 |
Твист | ||||||
5 л 110 мм Фазан крышка и ручка | 5000 | 110 | 4 | 324 | 8800 | 123.16 |
5 Л В (110) Крышка Ручка | 5000 | 110 | 4 | 324 | 5616 | 120.00 |
5 Л В (100) | 5000 | В-100-А | 4 | 216 | 6912 | 73.16 |
Ст/банка 3.1 тв 100 мм Балон | 3000 | В-100-А | 12 | 432 | 1496 | 44.21 |
3 Л В КУБЫШКА (100) Шахтинск | 3000 | В-100-А | 6 | 384 | 13000 | 45.79 |
Ст/банка 3,0 тв 82 мм | 3000 | В-82-А | 12 | 432 | 13000 | 46.53 |
Ст/банка 3.0 л тв 100 мм | 3000 | В-100-А | 12 | 432 | 15000 | 46.84 |
2л тв 82 мм | 2000 | В-82-А | 6 | 600 | 22000 | 35.79 |
Ст/банка 2,0 тв 100 мм | 2000 | В-100-А | 12 | 720 | 22000 | 39.47 |
Ст/банка 1,8 тв 82 мм | 1800 | В-82-А | 15 | 900 | 24000 | 41.05 |
Ст/банка 1,5 тв 100 мм | 1500 | В-100-А | 15 | 900 | 32000 | 33.16 |
1,5 Л В ФОНАРЬ (100) Шахтинск | 1500 | В-100-А | 6 | 648 | 29300 | 29.68 |
Ст/банка 1,5 тв 89 мм | 1500 | В-89-А | 15 | 900 | 32000 | 33.05 |
1,5 Л В КУБЫШКА (82) Шахтинск | 1500 | В-82-А | 9 | 810 | 29000 | 29.68 |
Ст/банка 1,5 тв 82 мм | 1500 | В-82-А | 15 | 1080 | 32000 | 32.84 |
Ст/банка 0,95 тв 82 мм | 950 | В-82-А | 24 | 1560 | 48000 | 20.95 |
Ст/банка 0,9 тв 82мм | 900 | В-82-А | 24 | 1560 | 49000 | 20.84 |
Ст/банка 0,95 тв 100 мм | 950 | В-100-А | 20 | 1800 | 44000 | 23.68 |
0,9 винт Кубик (Глория) | 900 | В-82-А | 12 | 1560 | 48888 | 24.64 |
Ст/банка 0,72 тв 82 мм | 720 | В-82-А | 24 | 1680 | 58000 | 16.95 |
Ст/банка 0,72 л в Фонарик Шахтинск | 720 | В-82-А | 12 | 1536 | 61000 | 17.68 |
Ст/банка 0,72 л в Кубышка Шахтинск | 720 | В-82-А | 12 | 2112 | 61000 | 17.68 |
Ст/банка 0,67 тв 82 мм | 670 | В-82-А | 24 | 2160 | 60000 | 15.47 |
0,65 л в Кубик (Глория) | 650 | В-82-А | 15 | 2160 | 65000 | 21.79 |
Ст/банка 0,65 тв 82 мм | 650 | В-82-А | 28 | 2352 | 65000 | 15.16 |
Ст/банка 0,5 тв 82 мм Амфора | 500 | В-82-А | 12 | 2400 | 68000 | 13.89 |
Ст/банка 0,5 тв 82 мм | 500 | В-82-А | 28 | 2856 | 80000 | 12.79 |
Ст/банка 0.48 тв 66 мм | 480 | В-66-А | 28 | 3192 | 91000 | 13.37 |
Ст/банка 0,44 тв 82 мм горшочек | 440 | В-82-А | 28 | 2856 | 80000 | 13.58 |
Ст/банка 0,44 тв 82 мм | 440 | В-82-А | 28 | 2856 | 80000 | 13.68 |
Ст/банка 0,39 тв 82 мм Кубик | 390 | В-82-А | 28 | 2856 | 80000 | 14.68 |
СТ/БАНКА 0,370 ТВ 82 ММ КУБИК | 370 | В-82-А | 28 | 2856 | 90000 | 14.68 |
Ст/банка 0,35 82 мм боченок | 350 | В-82-А | 28 | 3696 | 100000 | 12.74 |
Ст/банка 0,35 тв 66 мм | 350 | В-66-А | 40 | 3600 | 100000 | 10.42 |
Шайба 250 мл 82 мм | 250 | В-82-А | 28 | 5040 | 131040 | 10.21 |
Ст/банка 0,25 66 мм горшочек | 250 | В-66-А | 40 | 5280 | 150000 | 9.16 |
Ст/банка 0,25 тв 66 мм Кубик | 250 | В-66-А | 40 | 5040 | 180000 | 9.47 |
Ст/банка 0,25 66 мм Бочонок | 250 | В-66-А | 40 | 5520 | 150000 | 9.10 |
Ст/банка 0,25 тв 58 мм | 250 | В-58-Б | 40 | 4800 | 150000 | 8.53 |
Ст/банка 0,2 тв 58 мм | 200 | В-58-Б | 60 | 7200 | 160000 | 7.79 |
Ст/банка 0,12 тв 48 мм | 120 | В-48-А | 60 | 6480 | 140000 | 7.37 |
Соковая Бутылка | ||||||
Ст/бутылка 1,0 л 43 мм Сок | 1000 | В43А | 20 | 1200 | 44000 | 20.00 |
Ст/бутылка 0,31 л 43 мм Кетчуп | 310 | В43А | 40 | 3840 | 141920 | 12.95 |
Бутлыка 1,0 тв 43 мм Молоко | 1000 | В43А | 20 | 1080 | 28080 | 25.26 |
Наименование изделия | Тип венчика | Размеры продукции | Цена за единицу |
---|---|---|---|
СКО | |||
Твист |