![]() |
ИП Сорокин Дмитрий Владимирович 403888,Волгоградская область,г.Камышин,ул.Кабардинская,д.43/2 www.banka-optom.ru E-mail: banka.optom@mail.ru |
Наименование изделия | Ёмкость | Тип венчика | Количество в еврофуре (шт) | Цена, 1шт.руб. с НДС / Паллеты |
---|---|---|---|---|
СКО | ||||
1-82-3000 | 3000 | 1-82 (СКО) | 11466 | 31.80 |
1-82-2000 СКО | 2000 | 1-82 (СКО) | 16380 | 26.70 |
Ст/банка 3,0 СКО Шахтинск | 3000 | 1-82 (СКО) | 15000 | 0.00 |
КБ28-1.82-1500 | 1500 | 1-82 (СКО) | 23400 | 22.80 |
1,5 Л СКО ШАХТИНСК | 1500 | 1-82 (СКО) | 32000 | 0.00 |
Ст/банка 1,5 СКО Белоруссия | 1500 | 1-82 (СКО) | 32000 | 0.00 |
1-82-1000 Дмитров | 1000 | 1-82 (СКО) | 40560 | 0.00 |
КБ63-1-82-950 | 950 | 1-82 (СКО) | 42926 | 13.00 |
1-82-650 | 650 | 1-82 (СКО) | 65910 | 8.95 |
1-82-500 | 500 | 1-82 (СКО) | 79092 | 7.55 |
Ст/банка 0.5 СКО ( КЭ ) | 500 | 1-82 (СКО) | 74698 | 0.00 |
1-58-250 | 250 | 1-58 (СКО) | 144480 | 5.60 |
Твист | ||||
5 Л В (110) | 5000 | 110 | 5616 | 0.00 |
КБ249-В100А- 3100 | 3000 | В-100-А | 11232 | 34.60 |
3 Л В КУБЫШКА (100) | 3000 | В-100-А | 9984 | 0.00 |
КБ169-В82А-3000 | 3000 | В-82-А | 12636 | 32.40 |
КБ2-В100А-3000 | 3000 | В-100-А | 12636 | 34.50 |
КБ20-В100А-2000 | 2000 | В-100-А | 16380 | 26.70 |
А84.111-7-100-1800 | 2000 | В-100-А | 17680 | 31.39 |
КБ211-В82А-1800 | 1800 | В-82-А | 20592 | 28.40 |
ТО-100-1500 Дачная | 1500 | В-100-А | 23400 | 0.00 |
КБ79-|||-7-100-1500 | 1500 | В-100-А | 23868 | 23.20 |
1,5 Л В ФОНАРЬ (100) | 1500 | В-100-А | 29300 | 0.00 |
Ст/банка 1,5 тв 100 Маяк | 1500 | В-100-А | 22000 | 0.00 |
КБ1-В89А-1500 | 1500 | В-89-А | 24700 | 23.00 |
1,5 Л В КУБЫШКА (82) | 1500 | В-82-А | 19872 | 0.00 |
КБ150-В89А-1415 | 1500 | В-89-А | 28054 | 20.30 |
КБ167-В82А-1500 | 1500 | В-82-А | 25896 | 23.00 |
Ст/банка 1,5 тв 82 мм Белоруссия | 1500 | В-82-А | 32000 | 0.00 |
КБ30-В82А-950 | 950 | В-82-А | 39936 | 13.90 |
КБ166-В82Б-900 | 900 | В-82-А | 36322 | 13.80 |
КБ80-|||-7-100-950 | 950 | В-100-А | 40950 | 15.75 |
0.9 тв (82) Глория | 900 | В-82-А | 40560 | 16.18 |
КБ3-В82А-720 | 720 | В-82-А | 52416 | 11.20 |
0,72 л в Фонарик | 720 | В-82-А | 34944 | 0.00 |
0,72 л в Кубышка | 720 | В-82-А | 59904 | 0.00 |
КБ107-В82А-670 | 670 | В-82-А | 56160 | 10.25 |
0,65 л в Глория | 650 | В-82-А | 56160 | 0.00 |
КБ22-В82А-650 | 650 | В-82-А | 61516 | 9.95 |
КБ94-|||-5-82-1-500 | 500 | В-82-А | 66040 | 9.20 |
Ст/банка 0.55 л в Амфора Сергиев Пасад | 500 | В-82-А | 68000 | 0.00 |
КБ237-В82А-500 | 500 | В-82-А | 79092 | 8.25 |
0.5 тв 82 Дмитров | 500 | В-82-А | 65910 | 0.00 |
КБ64-В66А-480 | 480 | В-66-А | 76544 | 8.80 |
КБ203-В82Б-440 | 440 | В-82-А | 74698 | 8.95 |
КБ165-В82Б-440 | 440 | В-82-А | 77220 | 8.95 |
КБ140-В82А-390 | 390 | В-82-А | 74360 | 9.80 |
КБ215-В82А-370 | 370 | В-82-А | 74360 | 9.80 |
КБ212-В82Б-350 | 350 | В-82-А | 95680 | 8.15 |
КБ6-В66А-350 | 350 | В-66-А | 96000 | 6.80 |
КБ204-В66Б-250 | 250 | В-66-А | 126958 | 6.05 |
КБ152-В66А-250 | 250 | В-66-А | 122304 | 6.40 |
КБ149-В66А-250 | 250 | В-66-А | 140322 | 5.98 |
КБ7-В58А-250 | 250 | В-58-Б | 144480 | 5.55 |
КБ13-В58А-200 | 200 | В-58-Б | 140790 | 5.10 |
КБ87-В48А-120 | 120 | В-48-А | 170352 | 4.85 |
Соковая Бутылка | ||||
К229-В43А-1000 | 1000 | В43А | 33696 | 13.40 |
КБ38-В43А-310 | 310 | В43А | 85536 | 8.45 |
К127-В43А-1000 | 1000 | В43А | 29952 | 16.80 |
Наименование изделия | Тип венчика | Размеры продукции | Цена за единицу |
---|---|---|---|
СКО | |||
Твист | |||
58 мм Магол Красная |
Диаметр: 58 мм. Вес: 6 г. |
3.74 | |
58 мм Магол Золото |
Диаметр: 58 мм. Вес: 9.2 г. |
3.64 | |
66 мм Магол Красная |
Диаметр: 63 мм. Вес: 11.44 г. |
4.05 | |
66 мм нелеквид |
Диаметр: 63 мм. Вес: 11.44 г. |
3.15 | |
82 мм Магол Зеленая |
Диаметр: 82 мм. Вес: 16.12 г. |
5.64 | |
82 мм Магол Микс |
Диаметр: 82 мм. Вес: 16.12 г. |
4.64 | |
82 мм Магол Красная |
Диаметр: 82 мм. Вес: 16.12 г. |
5.64 | |
89 мм Магол Золотая |
Диаметр: 89 мм. Вес: 18.22 г. |
8.68 | |
Диаметр 89 литография |
Диаметр: 89 мм. Вес: 18.22 г. |
5.25 | |
100 мм Магол |
Диаметр: 100 мм. Вес: 23.32 г. |
9.78 |